U21-landsholdet - trup

Truppen til venskabskampe mod Ukraine og Schweiz:
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Jørgensen | Villarreal CF | 16-04-2002 | Må | 2/0 | 2/0 | 0-1-1 | 03-09-2021 |
Jonathan Risbjerg Ægidius | Brøndby IF | 22-04-2002 | Må | 0/0 | 21/0 | 0-0-0 | - |
Alexander Busch | Silkeborg IF | 25-07-2003 | Fo | 0/0 | 2/0 | 0-0-0 | - |
Anton Gaaei | Viborg FF | 19-11-2002 | Fo | 0/0 | 2/0 | 0-0-0 | - |
Aske Adelgaard | OB | 10-11-2003 | Fo | 0/0 | 2/1 | 0-0-0 | - |
Gustav Grubbe Madsen | OB | 27-01-2003 | Fo | 0/0 | 29/0 | 0-0-0 | - |
Kristoffer Lund Hansen | BK Häcken | 14-05-2002 | Fo | 0/0 | 10/0 | 0-0-0 | - |
Lucas Boel Hey | Lyngby BK | 13-04-2003 | Fo | 0/0 | 10/0 | 0-0-0 | - |
Oliver Provstgaard Nielsen | Vejle BK | 04-06-2003 | Fo | 0/0 | 18/3 | 0-0-0 | - |
Valdemar Lund Jensen | FC København | 28-05-2003 | Fo | 0/0 | 22/5 | 0-0-0 | - |
Casper Winther | Lyngby BK | 11-02-2003 | Mi | 0/0 | 12/1 | 0-0-0 | - |
David Kjær Kruse | AC Horsens | 15-05-2002 | Mi | 0/0 | 2/0 | 0-0-0 | - |
Maurits Kjærgaard | FC Red Bull Salzburg | 26-06-2003 | Mi | 10/2 | 31/5 | 5-3-2 | 03-09-2021 |
Oliver Sørensen | FC Midtjylland | 10-03-2002 | Mi | 0/0 | 33/8 | 0-0-0 | - |
Oscar Fraulo | Borussia Mönchengladbach | 06-12-2003 | Mi | 0/0 | 15/3 | 0-0-0 | - |
Tochi Phil Chukwuani | Lyngby BK | 24-03-2003 | Mi | 0/0 | 29/5 | 0-0-0 | - |
William Clem | FC København | 20-06-2004 | Mi | 0/0 | 11/0 | 0-0-0 | - |
Mads Kristian Hansen | FC Nordsjælland | 28-07-2002 | An | 0/0 | 17/3 | 0-0-0 | - |
Mathias Damm Kvistgaarden | Brøndby IF | 15-04-2002 | An | 4/1 | 13/6 | 2-1-1 | 04-06-2022 |
Mika Biereth | RKC Waalwijk | 08-02-2003 | An | 0/0 | 5/2 | 0-0-0 | - |
Victor Stange Lind | IFK Norrköping | 12-06-2003 | An | 0/0 | 33/14 | 0-0-0 | - |
Wahidullah Faghir | FC Nordsjælland | 29-07-2003 | An | 5/1 | 31/14 | 3-1-1 | 25-03-2021 |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Steffen Højer | 22-05-1973 | 1 | 0-0-1 | 24-03-2023 |
Samlet statistik for herrer u21-landshold
Kampe | 510 | · | Sejre | 219 | · | Uafgjorte | 109 | · | Tabte | 182 | · | Målscore | 843 - 702 |