U21-landsholdet

20260925CB5 8284

Trup - U21 landsholdet

 

EM-playoffkampe mod Holland: 

13. november kl. 18.30 på Vejle Stadion

17. november kl. 18.30 på Yanmar Stadium, Almere

 

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
12-07-2005 K 0/0 22/0 0-0-0 -
22-11-2005 K 0/0 1/0 0-0-0 -
08-01-2005 K 10/0 33/0 4-4-2
19-03-2004 Fo 5/0 45/2 2-2-1
27-05-2006 Fo 7/0 15/0 3-3-1
23-06-2006 Fo 1/0 41/3 0-1-0
31-08-2005 Fo 1/0 1/0 1-0-0
24-08-2005 Fo 4/0 13/0 2-2-0
24-02-2007 Fo 2/0 41/1 1-0-1
29-01-2005 Fo 7/0 28/0 3-3-1
25-07-2006 Mi 2/0 19/0 1-1-0
30-12-2005 Mi 0/0 9/2 0-0-0 -
08-07-2005 Mi 2/0 30/6 1-1-0
05-10-2005 Mi 12/0 36/2 4-4-4
04-01-2005 Mi 9/0 43/2 3-4-2
13-06-2004 Mi 10/2 47/7 4-4-2
04-07-2004 Mi 10/0 18/1 4-4-2
20-06-2004 Mi 20/0 35/0 7-6-7
28-09-2005 An 8/2 23/4 2-2-4
16-12-2005 An 13/5 24/11 5-3-5
07-04-2005 An 16/7 31/10 6-5-5
10-10-2004 An 3/0 27/7 1-2-0
25-01-2005 An 6/0 51/7 3-3-0
Coach DOB C W-D-L Debut
02-02-1977 12 4-4-2
26-07-1980 12 4-4-2

Samlet statistik for herrer u21-landshold

Kampe  542  ·  Sejre  232  ·  Uafgjorte  120  ·  Tabte  190  ·  Målscore  902 - 747