U21-landsholdet - trup

Truppen til Rumænien, november 2020
(udtages d. 3/11 kl. 13)
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mads Hermansen | Brøndby IF | 11-07-2000 | Må | 0/0 | 20/0 | 0-0-0 | - |
Oliver Christensen | OB | 22-03-1999 | Må | 10/0 | 15/0 | 8-2-0 | 10-09-2019 |
Oskar Snorre Olsen | Lyngby BK | 26-01-1999 | Må | 2/0 | 25/0 | 1-0-1 | 14-11-2018 |
Frederik Winther | Lyngby BK | 04-01-2001 | Fo | 0/0 | 11/2 | 0-0-0 | - |
Japhet Sery | FC Midtjylland | 10-04-2000 | Fo | 4/0 | 27/1 | 3-1-0 | 19-11-2019 |
Lukas Klitten | AaB | 01-05-2000 | Fo | 6/0 | 35/3 | 4-2-0 | 12-01-2020 |
Mads Bech | Brentford FC | 07-01-1999 | Fo | 6/0 | 26/1 | 4-2-0 | 10-10-2019 |
Nikolas Dyhr | FC Midtjylland | 18-06-2001 | Fo | 1/0 | 40/3 | 1-0-0 | 12-01-2020 |
Sebastian Hausner | AGF | 11-04-2000 | Fo | 1/0 | 28/1 | 0-1-0 | 17-11-2020 |
Thomas Gundelund | Vejle BK | 06-11-2001 | Fo | 0/0 | 33/0 | 0-0-0 | - |
Victor Nelsson | FC København | 14-10-1998 | Fo | 30/1 | 39/1 | 21-4-5 | 31-08-2017 |
Emil Frederiksen | SC Heerenveen | 05-09-2000 | Mi | 1/0 | 13/2 | 1-0-0 | 12-01-2020 |
Gustav Isaksen | FC Midtjylland | 19-04-2001 | Mi | 4/0 | 34/9 | 2-2-0 | 04-09-2020 |
Jesper Lindstrøm | Brøndby IF | 29-02-2000 | Mi | 4/2 | 7/2 | 3-1-0 | 12-01-2020 |
Mads Emil Madsen | LASK | 14-01-1998 | Mi | 7/0 | 11/0 | 4-3-0 | 06-09-2019 |
Magnus Kofod Andersen | FC Nordsjælland | 10-05-1999 | Mi | 20/0 | 28/0 | 13-3-4 | 14-11-2018 |
Nikolas Terkelsen Nartey | SV Sandhausen | 22-02-2000 | Mi | 10/1 | 35/8 | 7-3-0 | 06-09-2019 |
Victor Jensen | AFC Ajax | 08-02-2000 | Mi | 3/2 | 37/12 | 1-2-0 | 06-09-2019 |
Victor Torp Overgaard | Lyngby BK | 30-07-1999 | Mi | 0/0 | 27/3 | 0-0-0 | - |
Carl Johan Holse | Rosenborg BK | 02-06-1999 | An | 13/1 | 41/7 | 10-3-0 | 16-01-2019 |
Mohamed Daramy | FC København | 07-01-2002 | An | 3/0 | 4/1 | 2-1-0 | 08-09-2020 |
Nikolai Laursen | FC Emmen | 19-02-1998 | An | 9/5 | 33/14 | 7-1-1 | 14-11-2017 |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Albert Capellas | 01-10-1967 | 12 | 9-3-0 | 06-09-2019 |
Samlet statistik for herrer u21-landshold
Kampe | 494 | · | Sejre | 210 | · | Uafgjorte | 106 | · | Tabte | 178 | · | Målscore | 812 - 681 |