U23-kvindelandsholdet
U23-landsholdstruppen til to venskabskampe i Spanien d. 13. og 16. april 2026.
| Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Krog | FC Basel | 19-03-2003 | 2/0 | 0/0 | 1-1-0 | 22-10-2025 | |
| Alberte Vingum Andersen | HB Køge | 14-11-2004 | K | 2/0 | 27/0 | 0-0-2 | 26-10-2023 |
| Marie Gade | AGF | 16-11-2004 | K | 5/0 | 4/0 | 3-0-2 | 25-02-2024 |
| Clara Hougaard Jepsen | FC Midtjylland | 11-12-2004 | Fo | 4/0 | 0/0 | 2-1-1 | 03-04-2025 |
| Frida Wagner Nautrup | FC Midtjylland | 23-05-2006 | Fo | 0/0 | 34/0 | 0-0-0 | - |
| Ida Marie Jørgensen | HB Køge | 03-03-2005 | Fo | 1/0 | 35/4 | 0-0-1 | 02-06-2024 |
| Meryem Baskaya | OB | 14-07-2005 | Fo | 0/0 | 26/0 | 0-0-0 | - |
| Nikoline Dudek | RB Leipzig | 16-09-2003 | Fo | 15/0 | 18/6 | 5-3-7 | 18-02-2023 |
| Selma Svendsen | Djurgårdens IF | 21-06-2001 | Fo | 5/0 | 12/0 | 2-1-2 | 18-02-2023 |
| Therese Vestermark | FC Midtjylland | 12-04-2006 | Fo | 2/1 | 37/2 | 1-1-0 | 22-10-2025 |
| Elvira Bull Nejmann | AGF | 19-02-2006 | Mi | 2/0 | 36/0 | 1-1-0 | 22-10-2025 |
| Josefine Funch | FC Nordsjælland | 03-12-2000 | Mi | 0/0 | 3/1 | 0-0-0 | - |
| Karoline Olesen | Malmø FF | 03-02-2005 | Mi | 8/1 | 32/3 | 4-1-3 | 30-05-2024 |
| Maja Hagemann | Sassuolo | 07-10-2005 | Mi | 5/0 | 25/1 | 2-1-2 | 25-02-2025 |
| Sarah Thygesen | HB Køge | 05-11-2003 | Mi | 5/0 | 24/6 | 2-1-2 | 30-05-2024 |
| Augusta Callesen | HB Køge | 24-03-2006 | An | 0/0 | 6/0 | 0-0-0 | - |
| Karen Linnebjerg Knudsen | FC Nordsjælland | 21-08-2003 | An | 13/0 | 18/7 | 5-2-6 | 18-02-2023 |
| Linnéa Louise Borbye | Brøndby IF | 15-03-2001 | An | 8/1 | 2/0 | 2-0-6 | 26-10-2023 |
| Mai Wendicke | HB Køge | 15-07-2006 | An | 2/1 | 5/1 | 1-1-0 | 22-10-2025 |
| Signe Markvardsen | HB Køge | 06-04-2003 | An | 4/1 | 11/1 | 1-0-3 | 22-02-2024 |
| Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
|---|---|---|---|---|
| Mark Strudal | 29-04-1968 | 7 | 3-1-2 | 21-02-2025 |
| Steffen Ernemann | 26-04-1982 | 17 | 6-3-7 | 18-02-2023 |
Samlet statistik for kvinder u23-landshold
| Kampe | 24 | · | Sejre | 8 | · | Uafgjorte | 4 | · | Tabte | 12 | · | Målscore | 34 - 47 |