U23-kvindelandsholdet

Suomi Tanska, 1 3, WU23 Maaottelu, 22.10.2025 19

U23-landsholdstruppen til to venskabskampe i Spanien d. 13. og 16. april 2026.

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
19-03-2003 2/0 0/0 1-1-0
14-11-2004 K 2/0 27/0 0-0-2
16-11-2004 K 5/0 4/0 3-0-2
11-12-2004 Fo 4/0 0/0 2-1-1
23-05-2006 Fo 0/0 34/0 0-0-0 -
03-03-2005 Fo 1/0 35/4 0-0-1
14-07-2005 Fo 0/0 26/0 0-0-0 -
16-09-2003 Fo 15/0 18/6 5-3-7
21-06-2001 Fo 5/0 12/0 2-1-2
12-04-2006 Fo 2/1 37/2 1-1-0
19-02-2006 Mi 2/0 36/0 1-1-0
03-12-2000 Mi 0/0 3/1 0-0-0 -
03-02-2005 Mi 8/1 32/3 4-1-3
07-10-2005 Mi 5/0 25/1 2-1-2
05-11-2003 Mi 5/0 24/6 2-1-2
24-03-2006 An 0/0 6/0 0-0-0 -
21-08-2003 An 13/0 18/7 5-2-6
15-03-2001 An 8/1 2/0 2-0-6
15-07-2006 An 2/1 5/1 1-1-0
06-04-2003 An 4/1 11/1 1-0-3
Coach DOB C W-D-L Debut
29-04-1968 7 3-1-2
26-04-1982 17 6-3-7

Samlet statistik for kvinder u23-landshold

Kampe  24  ·  Sejre  8  ·  Uafgjorte  4  ·  Tabte  12  ·  Målscore  34 - 47