Herrelandsholdet

20230326FB K823

Truppen mod Slovenien og Nordirland 

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
04-08-1992 8/0 22/0 5-3-0
05-11-1986 97/0 26/0 51-23-23
11-07-2000 0/0 28/0 0-0-0 -
10-04-1996 Fo 66/3 43/6 37-16-13
03-08-1992 Fo 35/2 41/5 19-7-9
21-02-1991 Fo 54/3 45/7 35-15-4
31-05-1996 Fo 27/0 34/0 20-1-6
20-05-1997 Fo 41/10 8/2 27-2-12
11-07-1997 Fo 18/0 45/10 10-1-7
16-12-2002 Fo 2/0 25/0 1-1-0
14-10-1998 Fo 10/0 43/3 7-0-3
29-02-2000 Mi 14/1 13/3 10-1-3
01-01-1996 Mi 26/1 30/3 18-1-7
21-11-2000 Mi 0/0 5/1 0-0-0
25-06-1999 Mi 1/0 29/1 1-0-0
05-08-1995 Mi 71/7 38/12 37-15-19
03-09-1991 Mi 73/7 27/1 40-21-12
02-05-1998 An 2/0 33/5 1-0-1
07-02-1999 An 23/8 31/10 16-1-6
06-10-1997 An 41/11 25/9 23-12-6
07-01-2002 An 8/0 16/2 7-0-1
15-06-1994 An 73/12 57/18 39-20-14
Coach DOB C W-D-L Debut
09-04-1972 44 28-4-12
25-02-1971 44 28-4-12

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  900  ·  Sejre  423  ·  Uafgjorte  181  ·  Tabte  296  ·  Målscore  1664 - 1210