OKS

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Kolind 4 2 0 0 0 9 0
Spiller Anders Lohmann Hansen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Anis Cengic 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Benjamin Milling Watson 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Høj Nygaard 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Christian Klingenberg Jessen 0 1 1 0 0 26 1
Spiller Frederik Klingenberg Jessen 3 3 0 0 0 14 0
Spiller Jakob Mønster 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Jeppe Algaard 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Jesper Bonde 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Kasper Vindelev Johansen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Lasse Leerbæk Grønholt 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Nicklas Folke Rasmussen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Nicolaj Just Petersen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Søren Ilsøe 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Thomas Johansen 1 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind