Brøndby

U-17 Drenge Ligaen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Munch 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Andreas Christensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Andrew Hjulsager 8 3 1 0 0 41 2
Spiller Daniel Holm 11 1 0 0 0 4 0
Spiller Jamil Faizi 0 4 0 0 0 17 0
Spiller Kevin Busk Andreasen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Kristian Larsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Kristoffer Borslund 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Malthe Emil Johansen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Lang Andersen 8 2 0 0 0 9 0
Spiller Nicolai Mamsen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Oskar Tranberg 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Pierre-Emil Højbjerg 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Svenn Crone 0 4 1 0 0 42 2
Spiller Torbjørn Billeskov 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Ufuk Kekec 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 22-06-2012
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind