FC Nordsjælland

ALKA Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andreas Skovgaard Larsen 0 5 1 0 0 49 2
Spiller Benjamin Tiedemann Hansen 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Emiliano Marcondes Camargo Hansen 17 1 0 0 0 6 0
Spiller Ernest Kwabena Asante 14 0 0 0 0 0 0
Spiller Godsway Donyoh 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonathan Oluwadara Amon 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Karlo Bartolec 4 5 0 0 0 23 1
Spiller Mads Pedersen 1 4 1 0 0 37 2
Spiller Mads Henrichsen Aaquist 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Magnus Kofod Andersen 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Mathias Jensenub 8 3 0 0 0 10 0
Spiller Mathias Rasmussen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Mikkel Damsgaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mikkel Rygaard Jensen 3 1 1 0 0 65 3
Spiller Nicklas Strunck Jakobsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikolai Baden Frederiksen 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Patrick da Silva 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Patrick Mtiliga 0 6 0 0 0 31 1
Spiller Runar Alex Runarsson 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Tobias Mikkelsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Victor Nelsson 0 6 0 0 0 30 1
Spiller Viktor Tranberg 0 1 0 0 0 3 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 18-03-2018
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind