Næsby/OKS

U-19 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andreas Hansen 0 0 1 0 0 21 1
Spiller David Chilvers 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Madsen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Chopart 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Jacob Povlsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Kaibinger 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Kevin Vo 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Kristian Pedersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lasse Fribo 0 3 0 0 0 13 0
Spiller Lasse Rasmussen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lasse Ring Kildemoes 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Juncher Jørgensen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Mark Jensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mathias Frydensbjerg 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Nicolaj S. E. Knudsen 0 6 0 0 0 26 1
Spiller Rasmus Andersen 15 2 0 0 0 12 0
Spiller Rasmus Pedersen 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Sebastian Nielsen 1 2 1 0 0 30 1
Spiller Simon Eriksen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Simon Laugesen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Youssef Miari 0 2 0 0 0 12 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 22-06-2012
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind