Odder

Herre-DS 2022-23, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andreas Bækskov Laursen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Christian Herluf Braae-Andersen 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Jacob Kongsmark 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Jakob Hansen 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Jakob Truelsen 4 4 0 0 0 14 0
Spiller Lasse Tougaard Andersen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Magnus Laursen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Mathias Bøje 0 4 0 0 0 19 1
Spiller Mike Kruse 0 6 0 0 0 26 1
Spiller Nicolai Johansen 12 1 0 0 0 3 0
Spiller Nihad Islamovic 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Rasmus Winther Johansen 5 4 0 0 0 17 0
Spiller Simon Brink Rasmussen 1 3 0 0 0 11 0
Official Sune Friis Christensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Thomas Rohde 13 2 0 0 0 7 0
Spiller William Vidar 0 1 0 1 0 42 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 26-11-2022
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind