| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Katrine Abel |
| 2 | Mie Leth Karshøj |
| 3 | Simone Boye |
| 4 | Rikke Læntver Sevecke |
| 6 | Julie Trustrup Jensen |
| 8 | Theresa Emil Eslund |
| 9 | Nanna Christiansen |
| 10 | Louise Lundsgaard |
| 11 | Katrine Vejsgaard Veje |
| 17 | Julie Tavlo Petersson |
| 19 | Nicoline Sørensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Simone Rydahl Jørgensen |
| 13 | Freja Sørensen Abildå |
| 18 | Michaela Schnack |
| 21 | Maria Hovmark |
| 23 | 0 0 |
| 26 | Kathrine Larsen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Stefan Håkansson |
| Holdleder Michael Boss Darré |
| Fysioterapeut Sofie Bloch |
| Keepertræner Thomas Fuchs Jensen |
| Træner Per Lundgren Nielsen |
| KoldingQ | |
|---|---|
| Sofie Obel | 2 |
| Mette Lorentzen | 3 |
| Pernille Gohr | 4 |
| Sofie Emilie Riis | 5 |
| Mille Gejl Jensen | 7 |
| Sara Gedsted Thrige Andersen | 8 |
| Louise Eriksen | 9 |
| Lotte Troelsgaard | 13 |
| Lykke Schou Andersen | 18 |
| Christina Beck | 20 |
| Sarah Jacobsen | 21 |
| Reserver | |
|---|---|
| Vibeke Juhl Jensen | 1 |
| Caroline Lysbjerg Schrøder | 14 |
| Signe Boysen | 15 |
| Julie Offersen | 16 |
| Cathrine Graversen | 17 |
| Sanne Troelsgaard | 27 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Erling Lorentzen |
| Træner Daniel K. Theemann |
| Assistenttræner Kian Roed Jakobsen |
| Keepertræner Christian Vejby Dybro |
| Fysioterapeut 0 0 |