| KoldingQ | |
|---|---|
| 2 | Sofie Obel |
| 4 | Pernille Gohr |
| 7 | Mille Gejl Jensen |
| 8 | Sara Gedsted Thrige Andersen |
| 9 | Louise Eriksen |
| 10 | Ida Schilling Guldager |
| 15 | Signe Boysen |
| 17 | Cathrine Graversen |
| 18 | Lykke Schou Andersen |
| 21 | Sarah Jacobsen |
| 27 | Sanne Troelsgaard |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Vibeke Juhl Jensen |
| 3 | Mette Lorentzen |
| 13 | Lotte Troelsgaard |
| 20 | Christina Beck |
| Officials |
|---|
| Holdleder Erling Lorentzen |
| Træner Daniel K. Theemann |
| Assistenttræner Kian Roed Jakobsen |
| Keepertræner Christian Vejby Dybro |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut 0 0 |
| Varde | |
|---|---|
| 0 0 | 1 |
| Pernille Andreasen Juelsgård | 2 |
| Signe Brinch Nielsen | 3 |
| Jane Jeppesen | 5 |
| Sarah Støckler | 6 |
| Rikke Marie Madsen | 10 |
| Line Vilhelmsen | 18 |
| Julie Dollerup Skov | 20 |
| Solveig Enemark Andersen | 21 |
| Frida Petersen | 22 |
| Laura Bahl | 23 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sandra Normann | 4 |
| Sofie Monberg | 12 |
| Chrestine Hedeager Nielsen | 13 |
| Ida Rindom | 16 |
| Astrid Rindom | 19 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Anders H. L. Pedersen |
| Assistenttræner Jytte Bakkensen |
| Holdleder Brit B.Madsen |
| Keepertræner Martin Damgaard |