| BSF | |
|---|---|
| 1 | Naja Bahrenscheer |
| 3 | Michelle Madsen |
| 5 | Laura Guldbjerg Pedersen |
| 6 | Pernille Rattunde Larsen |
| 8 | Julie Weltz |
| 9 | Agnete Kristine Nielsen |
| 10 | Tanya Arngrimsen |
| 11 | Büsra Barut |
| 12 | Josefine Krum |
| 14 | Sarah Jankovska |
| 16 | Marie Søberg Grib |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Olivia Vugrin Flindt Drost |
| 4 | Kamilla Lilhammer Karlsen |
| 19 | Natasha Shirazi |
| 21 | Christa Rostgaard Jensen |
| Officials |
|---|
| Træner 0 0 |
| Sportschef John Walsh |
| Assistenttræner Thomas Maale |
| Elite holdkortindberetter Martin Lundqvist |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut Adam Rosenkilde |
| KoldingQ | |
|---|---|
| Mette Lorentzen | 3 |
| Pernille Gohr | 4 |
| Mille Gejl Jensen | 7 |
| Sara Gedsted Thrige Andersen | 8 |
| Louise Eriksen | 9 |
| Ida Schilling Guldager | 10 |
| Lotte Troelsgaard | 13 |
| Signe Boysen | 15 |
| Christina Beck | 20 |
| Sarah Jacobsen | 21 |
| Sanne Troelsgaard | 27 |
| Reserver | |
|---|---|
| Vibeke Juhl Jensen | 1 |
| Sofie Obel | 2 |
| Julie Offersen | 16 |
| Cathrine Graversen | 17 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Erling Lorentzen |
| Træner Daniel K. Theemann |
| Assistenttræner Kian Roed Jakobsen |
| Keepertræner Christian Vejby Dybro |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut 0 0 |