| Herlufsholm | |
|---|---|
| 1 | Christina Kese Jensen |
| 5 | Freja Hoppe Søe |
| 6 | Katja Nielsen |
| 7 | Josefine Mejer |
| 8 | Camilla Jensen |
| 10 | Karoline Ellegård |
| 11 | Alberte Egede Hallgren |
| 12 | Josephine Visti Motet |
| 13 | Karoline Juel Mejer |
| 15 | Katrine Kindtler Krag-Andersen |
| 17 | Frida Laustsen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Sofie Morgenstjerne |
| 3 | 0 0 |
| 9 | Ajla Mehmedovic |
| 14 | Mathilde Bak |
| Officials |
|---|
| Assistent Thomas Christensen |
| Teamleder Kim Nielsen |
| Træner Steen Hansen |
| Holdleder Randi Fjellerad |
| Greve | |
|---|---|
| Isabella Rosdahl Schwartz | 1 |
| Fie Frøling | 4 |
| Camila Christensen | 5 |
| Nicoline Leick Hansen | 6 |
| Celina Bjørling | 7 |
| Catrine Gryholt Larsen | 9 |
| Celine Troest | 10 |
| Line Kanyo Taarnmark | 12 |
| Kathrine Arleth Dencker | 13 |
| Janina Bonne Gerits | 15 |
| Nanna Birke Reves | 16 |
| Reserver | |
|---|---|
| Laura Juul Hansen | 2 |
| Katrine Ørnfeld | 8 |
| Josefine Ørnfeld | 11 |
| Feline Tokman | 14 |
| Charlotte Søgaard Nielsen | 21 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Christina Olsson |
| Diverse Flemming Christiansen |
| Træner 0 0 |
| Fysioterapeut Morten Olsson |
| Keepertræner Allan Ahlberg |
| Assistenttræner Lasse Petersen |