| Greve | |
|---|---|
| 1 | Isabella Rosdahl Schwartz |
| 5 | Camila Christensen |
| 6 | Nicoline Leick Hansen |
| 7 | Celina Bjørling |
| 9 | Catrine Gryholt Larsen |
| 10 | Celine Troest |
| 12 | Katrine Sparre Vestergaard |
| 13 | Malou Maja Andersen |
| 16 | Nanna Birke Reves |
| 19 | Fie Frøling |
| 20 | Line Kanyo Taarnmark |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Tina Lindstrøm |
| 11 | Frederikke Lindhardt |
| 21 | Charlotte Søgaard Nielsen |
| 22 | Josefine Qvortrup Olsen |
| 23 | Kathrine Arleth Dencker |
| Officials |
|---|
| Holdleder Christina Olsson |
| Diverse Flemming Christiansen |
| Træner 0 0 |
| Fysioterapeut Morten Olsson |
| Keepertræner Allan Ahlberg |
| Assistenttræner Lasse Petersen |
| Sundby | |
|---|---|
| 0 0 | 1 |
| Line Anker | 2 |
| Stephanie Pedersen | 4 |
| 0 0 | 5 |
| Pernille Schulze-Larsen | 6 |
| Pernille Helmark | 7 |
| Ditte Pedersen | 9 |
| Malene Huusom | 10 |
| Camilla Andersen | 15 |
| Silje Gerlach Møller | 19 |
| Simone Aaris Johansen | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| Cecilie Ottosson | 3 |
| Anna-Amalie Kjær Karstensen | 14 |
| Sabine Bjerre | 20 |
| Officials |
|---|
| Holdpostadresse Jessica Pongkul |
| Træner Keld Juhl |
| Træner Kenneth Ellegaard |
| Holdleder Birgit Frid Edeltorp |