| Greve | |
|---|---|
| 1 | Therese Lilli Lorenzen |
| 2 | Tina Lindstrøm |
| 5 | Camila Christensen |
| 8 | 0 0 |
| 11 | Frederikke Lindhardt |
| 12 | Katrine Sparre Vestergaard |
| 13 | Malou Maja Andersen |
| 16 | Nanna Birke Reves |
| 17 | Josefine Qvortrup Olsen |
| 19 | Fie Frøling |
| 20 | Line Kanyo Taarnmark |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Catrine Gryholt Larsen |
| 10 | Celine Troest |
| 21 | Charlotte Søgaard Nielsen |
| 23 | Kathrine Arleth Dencker |
| Officials |
|---|
| Holdleder Christina Olsson |
| Træner 0 0 |
| Fysioterapeut Morten Olsson |
| Keepertræner Allan Ahlberg |
| Assistenttræner Lasse Petersen |
| Herlufsholm | |
|---|---|
| Christina Kese Jensen | 1 |
| 0 0 | 3 |
| Majken Rune | 4 |
| Freja Hoppe Søe | 5 |
| Josefine Mejer | 7 |
| Karoline Ellegård | 10 |
| Alberte Egede Hallgren | 11 |
| Karoline Juel Mejer | 13 |
| Mathilde Bak | 14 |
| Julie Olsen | 16 |
| Frida Laustsen | 17 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sofie Morgenstjerne | 2 |
| Ajla Mehmedovic | 9 |
| Josephine Visti Motet | 12 |
| Officials |
|---|
| Træner Steen Hansen |
| Holdleder Randi Fjellerad |