| BSF | |
|---|---|
| 1 | Naja Bahrenscheer |
| 2 | Isabell Nederby |
| 3 | Michelle Madsen |
| 4 | Amalie Vangsgaard |
| 7 | 0 0 |
| 8 | Laura Guldbjerg Pedersen |
| 9 | Chirine Lamti |
| 10 | Sarah Jankovska |
| 11 | Amalie Thestrup |
| 18 | Marie Søberg Grib |
| 26 | Simone Rydahl Jørgensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 12 | Josefine Krum |
| 13 | Marie Christensen |
| 17 | Cathrine Graversen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Thomas Maale |
| Keepertræner Flemming Gravesen |
| Assistenttræner Martin Lundqvist |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut Nicolas Mathiesen |
| Brøndby | |
|---|---|
| Katrine Abel | 1 |
| Olga Ahtinen | 2 |
| Rikke Læntver Sevecke | 4 |
| Emilie Lærke Henriksen | 8 |
| Nanna Christiansen | 9 |
| Louise Lundsgaard | 10 |
| Sofie Svava | 12 |
| Kamilla Lilhammer Karlsen | 13 |
| Nicoline Sørensen | 16 |
| Julie Tavlo Petersson | 17 |
| Mille Gejl Jensen | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| 0 0 | 3 |
| Frederikke Lindhardt | 15 |
| Lærke Tingleff Søndergaard | 18 |
| Caroline Pleidrup | 24 |
| Kathrine Larsen | 26 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Claus Jensen |
| Keepertræner Thomas Fuchs Jensen |
| Cheftræner Per Lundgren Nielsen |
| Holdleder Anna Dorota Obacz |
| Fysioterapeut 0 0 |