| BSF | |
|---|---|
| 1 | Naja Bahrenscheer |
| 3 | Michelle Madsen |
| 5 | Laura Guldbjerg Pedersen |
| 6 | Pernille Rattunde Larsen |
| 8 | 0 0 |
| 9 | Agnete Kristine Nielsen |
| 10 | Tanya Arngrimsen |
| 12 | Josefine Krum |
| 14 | Sarah Jankovska |
| 15 | Silke Sofie Holme Bonnén |
| 16 | Marie Søberg Grib |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Olivia Vugrin Flindt Drost |
| 4 | Kamilla Lilhammer Karlsen |
| 19 | Natasha Shirazi |
| 20 | Christine Zoëga Nielsen |
| 21 | Christa Rostgaard Jensen |
| Officials |
|---|
| Træner 0 0 |
| Assistenttræner Thomas Maale |
| Keepertræner Martin Lundqvist |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut Adam Rosenkilde |
| Brøndby | |
|---|---|
| Simone Boye Sørensen | 3 |
| Rikke Læntver Sevecke | 4 |
| Emilie Lærke Henriksen | 8 |
| Nanna Christiansen | 9 |
| Katrine Vejsgaard Veje | 11 |
| Stine Sandbech | 12 |
| Nina Pedersen | 15 |
| Julie Tavlo Petersson | 17 |
| Nicoline Sørensen | 19 |
| Maria Hovmark | 21 |
| Kathrine Larsen | 26 |
| Reserver | |
|---|---|
| Katrine Abel | 1 |
| Freja Sørensen Abildå | 13 |
| Sofie Bloch | 14 |
| 0 0 | 23 |
| Sofie Svava | 24 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Stefan Håkansson |
| Holdleder Michael Boss Darré |
| Keepertræner Thomas Fuchs Jensen |
| Træner Per Lundgren Nielsen |