| BSF | |
|---|---|
| 1 | Naja Bahrenscheer |
| 2 | Olivia Vugrin Flindt Drost |
| 3 | Michelle Madsen |
| 4 | Kamilla Lilhammer Karlsen |
| 5 | Laura Guldbjerg Pedersen |
| 7 | Dajan Hashemi-Ghermezi |
| 10 | Tanya Arngrimsen |
| 12 | Josefine Krum |
| 14 | Sarah Jankovska |
| 15 | Silke Sofie Holme Bonnén |
| 16 | Marie Søberg Grib |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Pernille Rattunde Larsen |
| 8 | 0 0 |
| 9 | Agnete Kristine Nielsen |
| 19 | Natasha Shirazi |
| 21 | Christa Rostgaard Jensen |
| Officials |
|---|
| Træner 0 0 |
| Assistenttræner Thomas Maale |
| Keepertræner Martin Lundqvist |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut Adam Rosenkilde |
| Vejle | |
|---|---|
| Louise Bendtsen | 4 |
| 0 0 | 5 |
| Molli Plasmann | 7 |
| Charlotte Sørensen | 8 |
| Tanja Hymøller | 9 |
| Amalie Thestrup | 11 |
| Christina Ravn | 12 |
| Christina Fensbæk | 13 |
| Karen Holmgaard | 14 |
| Sara Holmgaard | 15 |
| Line Geltzer Johansen | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| Katrine Ingeman Beck | 1 |
| Natascha Brandt | 17 |
| Marika Skov | 18 |
| Rana Ziraki | 19 |
| Officials |
|---|
| Træner Jesper Søgaard |
| Holdleder Finn Stenmann Larsen |
| Træner 0 0 |