| BSF | |
|---|---|
| 1 | Naja Bahrenscheer |
| 2 | Olivia Vugrin Flindt Drost |
| 4 | Kamilla Lilhammer Karlsen |
| 6 | Pernille Rattunde Larsen |
| 7 | Dajan Hashemi-Ghermezi |
| 8 | 0 0 |
| 9 | Agnete Kristine Nielsen |
| 10 | Tanya Arngrimsen |
| 12 | Josefine Krum |
| 14 | Sarah Jankovska |
| 15 | Silke Sofie Holme Bonnén |
| Reserver | |
|---|---|
| 16 | Marie Søberg Grib |
| 17 | Simone Skovgaard |
| 20 | Christine Zoëga Nielsen |
| 21 | Christa Rostgaard Jensen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Thomas Maale |
| Elite holdkortindberetter Martin Lundqvist |
| Fysioterapeut Adam Rosenkilde |
| KoldingQ | |
|---|---|
| Stina Lykke Borg | 1 |
| Benedikte Schrøder | 2 |
| Mette Lorentzen | 3 |
| Mille Gejl Jensen | 7 |
| Sara Gedsted Thrige Andersen | 8 |
| Louise Eriksen | 9 |
| Ida Schilling Guldager | 10 |
| Signe Schioldan | 11 |
| Lotte Troelsgaard | 13 |
| Signe Boysen | 15 |
| 0 0 | 27 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sofie Emilie Riis | 5 |
| Cathrine Graversen | 17 |
| 0 0 | 18 |
| Christina Beck | 20 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Kian Roed Jakobsen |
| Keepertræner Christian Vejby Dybro |
| Holdleder 0 0 |
| Fysioterapeut 0 0 |
| Holdleder 0 0 |