| Greve | |
|---|---|
| 1 | Mira Pastoft |
| 2 | Tina Lindstrøm |
| 5 | Camila Christensen |
| 6 | Nicoline Leick Hansen |
| 8 | Feline Tokman |
| 9 | Catrine Gryholt Larsen |
| 10 | Celine Troest |
| 11 | Frederikke Lindhardt |
| 13 | Malou Maja Andersen |
| 14 | Sissel Bøje |
| 19 | Fie Frøling |
| Reserver | |
|---|---|
| 15 | Marie Norddahl Jendresen |
| 16 | Nanna Birke Reves |
| 17 | Josefine Qvortrup Olsen |
| 22 | Ida Skov Olesen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Christina Olsson |
| Assistenttræner Jonas Janjooa |
| Fysioterapeut Morten Olsson |
| Assistenttræner Lasse Petersen |
| Fysioterapeut Heidi Kjær Andersen |
| Træner 0 0 |
| FB | |
|---|---|
| Anna Kaas | 1 |
| Sille Hendriksen | 2 |
| Ida Eddy Brask Sørensen | 3 |
| Maria Pedersen | 4 |
| Anne Pilegaard | 6 |
| Marie Frandsen | 7 |
| Sanne Otte | 8 |
| Lisbeth Christensen | 9 |
| Katharina Jensen | 10 |
| Sara Groth | 11 |
| Nina Haxgart | 12 |
| Reserver | |
|---|---|
| Maria Petersen | 5 |
| Laura Skov | 14 |
| 0 0 | 17 |
| Officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Claus Lund Danielsen |
| Elite holdkortindberetter Bjørn Rasmussen |
| Elite holdkortindberetter Mads Fisher |