Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 01-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
128651 | Kl. 12:30 | B 1903 5 |
Østerbro IF 1
!
NB: Østerbro IF 1 er taberdømt
|
Bane 5 |
|
||||||||||||||
128652 | Kl. 12:30 | BK Pioneren 1 | Bispebjerg BK 1 | Bane 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
128665 | Kl. 12:55 | B 1903 5 | BK Rødovre 1 | Bane 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
128666 | Kl. 12:55 | Bispebjerg BK 1 | Ørestad IF 1 | Bane 5 | |||||||||||||||
128667 | Kl. 13:20 | BK Rødovre 1 | BK Pioneren 1 | Bane 5 | |||||||||||||||
128668 | Kl. 13:20 | Ørestad IF 1 |
Østerbro IF 1
!
NB: Østerbro IF 1 er taberdømt
|
Bane 5 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
128669 | Kl. 13:45 | BK Pioneren 1 | B 1903 5 | Bane 5 | |||||||||||||||
128670 | Kl. 13:45 |
Østerbro IF 1
!
NB: Østerbro IF 1 er taberdømt
|
Bispebjerg BK 1 | Bane 5 |
|
||||||||||||||
128671 | Kl. 14:10 | BK Rødovre 1 | Ørestad IF 1 | Bane 5 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 01-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
128672 | Kl. 10:00 | BK Hekla 1 | KB 5 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
128673 | Kl. 10:00 | BK Frem 1 |
Jægersborg BK 1
!
NB: Jægersborg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
128674 | Kl. 10:25 | BK Hekla 1 | FA 2000 5 | 1 | |||||||||||||||
128675 | Kl. 10:25 |
Jægersborg BK 1
!
NB: Jægersborg BK 1 er taberdømt
|
KB 9 | 1 |
|
||||||||||||||
128676 | Kl. 10:50 | FA 2000 5 | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
128685 | Kl. 10:50 |
KB 9
!
NB: KB 9 er taberdømt
|
KB 5 | 1 |
|
||||||||||||||
128687 | Kl. 11:15 | BK Frem 1 | BK Hekla 1 | 1 | |||||||||||||||
128698 | Kl. 11:15 | KB 5 |
Jægersborg BK 1
!
NB: Jægersborg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
128704 | Kl. 11:40 | FA 2000 5 |
KB 9
!
NB: KB 9 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 07-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591799 | Kl. 12:15 | BK Rødovre 1 | KB 5 | 1 | |||||||||||||||
591800 | Kl. 12:15 | KB 9 |
BK Frem 1
!
NB: BK Frem 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
591801 | Kl. 12:40 | BK Rødovre 1 | Østerbro IF 1 | 1 | |||||||||||||||
591802 | Kl. 12:40 | BK Frem 1 |
BK Pioneren 1
!
NB: BK Pioneren 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
591803 | Kl. 13:05 | Østerbro IF 1 | KB 9 | 1 | |||||||||||||||
591804 | Kl. 13:05 |
BK Pioneren 1
!
NB: BK Pioneren 1 er taberdømt
|
KB 5 | 1 |
|
||||||||||||||
591805 | Kl. 13:30 | KB 9 | BK Rødovre 1 | 1 | |||||||||||||||
591806 | Kl. 13:30 | KB 5 |
BK Frem 1
!
NB: BK Frem 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
591807 | Kl. 13:55 | Østerbro IF 1 |
BK Pioneren 1
!
NB: BK Pioneren 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 08-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
128706 | Kl. 10:00 | B 1903 5 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
591791 | Kl. 10:00 | FA 2000 5 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
591792 | Kl. 10:25 | B 1903 5 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
591793 | Kl. 10:25 | Jægersborg BK 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
591794 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 1 | FA 2000 5 | ||||||||||||||||
591795 | Kl. 10:50 | BK Hekla 1 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
591796 | Kl. 11:15 | FA 2000 5 | B 1903 5 | ||||||||||||||||
591797 | Kl. 11:15 | Bispebjerg BK 1 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
591798 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 21-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591817 | Kl. 10:00 | BK Rødovre 1 | BK Frem 1 | ||||||||||||||||
591818 | Kl. 10:00 | BK Hekla 1 | Østerbro IF 1 | ||||||||||||||||
591819 | Kl. 10:25 | BK Rødovre 1 | Bispebjerg BK 1 | ||||||||||||||||
591820 | Kl. 10:25 | Østerbro IF 1 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
591821 | Kl. 10:50 | Bispebjerg BK 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
591822 | Kl. 10:50 | Jægersborg BK 1 | BK Frem 1 | ||||||||||||||||
591823 | Kl. 11:15 | BK Hekla 1 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
591824 | Kl. 11:15 | BK Frem 1 | Østerbro IF 1 | ||||||||||||||||
591825 | Kl. 11:40 | Bispebjerg BK 1 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 22-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591808 | Kl. 10:00 | BK Pioneren 1 | FA 2000 5 | ||||||||||||||||
591809 | Kl. 10:00 | KB 9 | B 1903 5 | ||||||||||||||||
591810 | Kl. 10:25 | BK Pioneren 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
591811 | Kl. 10:25 | B 1903 5 | KB 5 | ||||||||||||||||
591812 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 1 | KB 9 | ||||||||||||||||
591813 | Kl. 10:50 | KB 5 | FA 2000 5 | ||||||||||||||||
591814 | Kl. 11:15 | KB 9 | BK Pioneren 1 | ||||||||||||||||
591815 | Kl. 11:15 | FA 2000 5 | B 1903 5 | ||||||||||||||||
591816 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 1 | KB 5 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 11-06 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591839 | Kl. 10:00 | KB 5 | Østerbro IF 1 | 1 | |||||||||||||||
591840 | Kl. 10:00 | FA 2000 5 | BK Rødovre 1 | 1 | |||||||||||||||
591841 | Kl. 10:25 | KB 5 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
591842 | Kl. 10:25 | BK Rødovre 1 | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
591843 | Kl. 10:50 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
FA 2000 5 | 1 |
|
||||||||||||||
591844 | Kl. 10:50 | BK Frem 1 | Østerbro IF 1 | 1 | |||||||||||||||
591845 | Kl. 11:15 | FA 2000 5 | KB 5 | 1 | |||||||||||||||
591846 | Kl. 11:15 | Østerbro IF 1 | BK Rødovre 1 | 1 | |||||||||||||||
591847 | Kl. 11:40 |
Bispebjerg BK 1
!
NB: Bispebjerg BK 1 er taberdømt
|
BK Frem 1 | 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 12-06 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591826 | Kl. 14:30 | B 1903 5 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
591827 | Kl. 14:30 | BK Hekla 1 | BK Pioneren 1 | ||||||||||||||||
591828 | Kl. 14:55 | B 1903 5 | KB 9 | ||||||||||||||||
591829 | Kl. 14:55 | BK Pioneren 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
591830 | Kl. 15:20 | KB 9 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
591831 | Kl. 15:20 | Ørestad IF 1 | Jægersborg BK 1 | ||||||||||||||||
591832 | Kl. 15:45 | BK Hekla 1 | B 1903 5 | ||||||||||||||||
591833 | Kl. 15:45 | Jægersborg BK 1 | BK Pioneren 1 | ||||||||||||||||
591834 | Kl. 16:10 | KB 9 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 18-06 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591893 | Kl. 14:30 | BK Rødovre 1 | Jægersborg BK 1 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591894 | Kl. 14:30 | Bispebjerg BK 1 | KB 9 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591895 | Kl. 14:55 | BK Rødovre 1 | BK Pioneren 1 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591900 | Kl. 14:55 | KB 9 | KB 5 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591901 | Kl. 15:20 | BK Pioneren 1 | Bispebjerg BK 1 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591902 | Kl. 15:20 | KB 5 | Jægersborg BK 1 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591903 | Kl. 15:45 | Bispebjerg BK 1 | BK Rødovre 1 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591904 | Kl. 15:45 | Jægersborg BK 1 | KB 9 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
591905 | Kl. 16:10 | BK Pioneren 1 | KB 5 | Bane 5B - Øst 8M | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 19-06 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
591848 | Kl. 11:00 | B 1903 5 |
Østerbro IF 1
!
NB: Østerbro IF 1 er taberdømt
|
Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
||||||||||||||
591849 | Kl. 11:00 | BK Frem 1 | FA 2000 5 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
591850 | Kl. 11:25 | B 1903 5 | Ørestad IF 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
591851 | Kl. 11:25 | FA 2000 5 | BK Hekla 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
591852 | Kl. 11:50 | Ørestad IF 1 | BK Frem 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
591853 | Kl. 11:50 | BK Hekla 1 |
Østerbro IF 1
!
NB: Østerbro IF 1 er taberdømt
|
Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
||||||||||||||
591890 | Kl. 12:15 | BK Frem 1 | B 1903 5 | Nandrupsvej Bane 1-3 | |||||||||||||||
591891 | Kl. 12:15 |
Østerbro IF 1
!
NB: Østerbro IF 1 er taberdømt
|
FA 2000 5 | Nandrupsvej Bane 1-3 |
|
||||||||||||||
591892 | Kl. 12:40 | Ørestad IF 1 | BK Hekla 1 | Nandrupsvej Bane 1-3 |