Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282770 | Kl. 14:30 | B 1908 3 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
282771 | Kl. 14:30 | Tårnby FF 2 | CIK 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
282772 | Kl. 14:50 | B 1908 3 | BK Hekla 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
282773 | Kl. 14:50 | CIK 1 |
Hvidovre IF 1
!
NB: Hvidovre IF 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
282774 | Kl. 15:10 | BK Hekla 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
282775 | Kl. 15:10 |
Hvidovre IF 1
!
NB: Hvidovre IF 1 er taberdømt
|
BK Vestia 2 | 1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
282776 | Kl. 15:30 | Tårnby FF 2 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
282777 | Kl. 15:30 | BK Vestia 2 | CIK 1 | ||||||||||||||||
282778 | Kl. 15:50 | BK Hekla 2 |
Hvidovre IF 1
!
NB: Hvidovre IF 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282676 | Kl. 14:15 | AB Tårnby 3 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
282677 | Kl. 14:15 |
Hvidovre IF 3
!
NB: Hvidovre IF 3 er taberdømt
|
Ørestad IF 1 | 1 |
|
||||||||||||||
282678 | Kl. 14:35 | AB Tårnby 3 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
282730 | Kl. 14:35 | Ørestad IF 1 | Dragør BK 3 | ||||||||||||||||
282731 | Kl. 14:55 | Sundby BK 2 |
Hvidovre IF 3
!
NB: Hvidovre IF 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
282732 | Kl. 14:55 | Dragør BK 3 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
282761 | Kl. 15:15 |
Hvidovre IF 3
!
NB: Hvidovre IF 3 er taberdømt
|
AB Tårnby 3 | 1 |
|
||||||||||||||
282762 | Kl. 15:15 | Fremad Amager 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
282769 | Kl. 15:35 | Sundby BK 2 | Dragør BK 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282779 | Kl. 12:00 | AB Tårnby 3 | Ørestad IF 1 | Bane 2 | |||||||||||||||
282780 | Kl. 12:00 | BK Hekla 2 | CIK 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
282781 | Kl. 12:20 | AB Tårnby 3 | Dragør BK 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
282782 | Kl. 12:20 | CIK 1 | B 1908 3 | Bane 3 | |||||||||||||||
282783 | Kl. 12:40 | Dragør BK 3 | BK Hekla 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
282806 | Kl. 12:40 | B 1908 3 | Ørestad IF 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
282875 | Kl. 13:00 | BK Hekla 2 | AB Tårnby 3 | Bane 2 | |||||||||||||||
282876 | Kl. 13:00 | Ørestad IF 1 | CIK 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
282877 | Kl. 13:20 | Dragør BK 3 | B 1908 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282878 | Kl. 12:00 | Sundby BK 2 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
282879 | Kl. 12:00 | Hvidovre IF 1 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
282880 | Kl. 12:20 | Sundby BK 2 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
282881 | Kl. 12:20 | Tårnby FF 2 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
282882 | Kl. 12:40 | Fremad Amager 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
282883 | Kl. 12:40 | Hvidovre IF 3 | BK Vestia 2 | ||||||||||||||||
282884 | Kl. 13:00 | Hvidovre IF 1 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
282885 | Kl. 13:00 | BK Vestia 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
282886 | Kl. 13:20 | Fremad Amager 1 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282887 | Kl. 12:00 | Hvidovre IF 3 | BK Hekla 2 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
282888 | Kl. 12:00 | Hvidovre IF 1 | AB Tårnby 3 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
282889 | Kl. 12:20 | Hvidovre IF 3 | Dragør BK 3 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
282890 | Kl. 12:20 | AB Tårnby 3 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
Gemmas 5-mandsbane 1 |
|
||||||||||||||
282891 | Kl. 12:40 | Dragør BK 3 | Hvidovre IF 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
282892 | Kl. 12:40 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
BK Hekla 2 | Gemmas 5-mandsbane 2 |
|
||||||||||||||
282893 | Kl. 13:00 | Hvidovre IF 1 | Hvidovre IF 3 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
282894 | Kl. 13:00 | BK Hekla 2 | AB Tårnby 3 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
282895 | Kl. 13:20 | Dragør BK 3 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
Gemmas 5-mandsbane 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282896 | Kl. 10:00 | Sundby BK 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
282897 | Kl. 10:00 | B 1908 3 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
282898 | Kl. 10:20 | Sundby BK 2 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
282899 | Kl. 10:20 | Fremad Amager 1 | CIK 1 | ||||||||||||||||
282900 | Kl. 10:40 | Ørestad IF 1 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
282901 | Kl. 10:40 | CIK 1 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
282902 | Kl. 11:00 | B 1908 3 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
282903 | Kl. 11:00 | Tårnby FF 2 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
282904 | Kl. 11:20 | Ørestad IF 1 | CIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 24-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
282905 | Kl. 14:00 | AB Tårnby 3 | CIK 1 | ||||||||||||||||
282906 | Kl. 14:00 | B 1908 3 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
282907 | Kl. 14:20 | AB Tårnby 3 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
282908 | Kl. 14:20 | Hvidovre IF 3 | Dragør BK 3 | ||||||||||||||||
282909 | Kl. 14:40 | Hvidovre IF 1 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
282910 | Kl. 14:40 | Dragør BK 3 | CIK 1 | ||||||||||||||||
282911 | Kl. 15:00 | B 1908 3 | AB Tårnby 3 | ||||||||||||||||
282912 | Kl. 15:00 | CIK 1 | Hvidovre IF 3 | ||||||||||||||||
283171 | Kl. 15:20 | Hvidovre IF 1 | Dragør BK 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
283172 | Kl. 10:00 | BK Vestia 2 | Fremad Amager 1 | 3 mands græs C | |||||||||||||||
283173 | Kl. 10:00 | BK Hekla 2 | Sundby BK 2 | 3 mands græs D | |||||||||||||||
283174 | Kl. 10:20 | BK Vestia 2 | Ørestad IF 1 | 3 mands græs C | |||||||||||||||
283199 | Kl. 10:20 | Sundby BK 2 | Tårnby FF 2 | 3 mands græs D | |||||||||||||||
283200 | Kl. 10:40 | Ørestad IF 1 | BK Hekla 2 | 3 mands græs C | |||||||||||||||
283201 | Kl. 10:40 | Tårnby FF 2 | Fremad Amager 1 | 3 mands græs D | |||||||||||||||
283202 | Kl. 11:00 | BK Hekla 2 | BK Vestia 2 | 3 mands græs C | |||||||||||||||
283203 | Kl. 11:00 | Fremad Amager 1 | Sundby BK 2 | 3 mands græs D | |||||||||||||||
283204 | Kl. 11:20 | Ørestad IF 1 | Tårnby FF 2 | 3 mands græs C | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
283205 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 3 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
283206 | Kl. 10:00 | Tårnby FF 2 | BK Hekla 2 | ||||||||||||||||
283207 | Kl. 10:20 | AB Tårnby 3 | Dragør BK 3 | ||||||||||||||||
283208 | Kl. 10:20 | BK Hekla 2 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
283209 | Kl. 10:40 | Dragør BK 3 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
283210 | Kl. 10:40 | B 1908 3 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
283211 | Kl. 11:00 | Tårnby FF 2 | AB Tårnby 3 | ||||||||||||||||
283212 | Kl. 11:00 | Fremad Amager 1 | BK Hekla 2 | ||||||||||||||||
283383 | Kl. 11:20 | Dragør BK 3 | B 1908 3 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
283384 | Kl. 12:00 | Sundby BK 2 | CIK 1 | 3 mandsgræs B | |||||||||||||||
283385 | Kl. 12:00 | Ørestad IF 1 | Hvidovre IF 1 | 3 mandsgræs A | |||||||||||||||
283386 | Kl. 12:20 | Sundby BK 2 | Hvidovre IF 3 | 3 mandsgræs A | |||||||||||||||
283387 | Kl. 12:20 | Hvidovre IF 1 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
3 mandsgræs B |
|
||||||||||||||
283388 | Kl. 12:40 | Hvidovre IF 3 | Ørestad IF 1 | 3 mandsgræs A | |||||||||||||||
283389 | Kl. 12:40 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
CIK 1 | 3 mandsgræs B |
|
||||||||||||||
283390 | Kl. 13:00 | Ørestad IF 1 | Sundby BK 2 | 3 mandsgræs A | |||||||||||||||
283391 | Kl. 13:00 | CIK 1 | Hvidovre IF 1 | 3 mandsgræs B | |||||||||||||||
283392 | Kl. 13:20 | Hvidovre IF 3 |
BK Vestia 2
!
NB: BK Vestia 2 er taberdømt
|
3 mandsgræs A |
|