Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 23-04 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
891876 | Kl. 10:00 | Tune IF (2) | Greve Fodbold (2) | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
891877 | Kl. 10:00 | Hundige BK | T.G. 80 IF | Bane 12 (5-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891878 | Kl. 10:20 | Solrød FC | Karlslunde IF | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891879 | Kl. 10:20 | Taastrup FC (1) | Tune IF (2) | Bane 12 (5-mands) | |||||||||||||||
891880 | Kl. 10:40 | T.G. 80 IF | Solrød FC | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
891881 | Kl. 10:40 | Greve Fodbold (2) | Hundige BK | Bane 12 (5-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891882 | Kl. 11:00 | Karlslunde IF | Taastrup FC (1) | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
891883 | Kl. 11:00 | Tune IF (2) | Hundige BK | Bane 12 (5-mands) | |||||||||||||||
891884 | Kl. 11:20 | Solrød FC | Taastrup FC (1) | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
891885 | Kl. 11:20 | Greve Fodbold (2) | T.G. 80 IF | Bane 12 (5-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
891886 | Kl. 11:40 | Hundige BK | Karlslunde IF | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
891887 | Kl. 11:40 | Solrød FC | Tune IF (2) | Bane 12 (5-mands) | |||||||||||||||
891888 | Kl. 12:00 | T.G. 80 IF | Karlslunde IF | Bane 11 (5-mands) | |||||||||||||||
891889 | Kl. 12:00 | Taastrup FC (1) | Greve Fodbold (2) | Bane 12 (5-mands) |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 19/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 7.-8. maj.