Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 07-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
401783 | Kl. 10:20 | Solrød FC | Karlslunde IF | ||||||||||||||||
401787 | Kl. 11:00 | Karlslunde IF | Herfølge BK | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 07-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
401780 | Kl. 10:00 | Karlslunde IF | Bjæverskov IF "Frem" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
401781 | Kl. 10:00 | Oversidder | Solrød FC | ||||||||||||||||
401782 | Kl. 10:20 | Herfølge BK | Køge BK | ||||||||||||||||
401784 | Kl. 10:40 | Solrød FC | Herfølge BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
401785 | Kl. 10:40 | Bjæverskov IF "Frem" | Køge BK | ||||||||||||||||
401786 | Kl. 11:00 | Køge BK | Oversidder | ||||||||||||||||
401788 | Kl. 11:20 | Herfølge BK | Oversidder | ||||||||||||||||
401789 | Kl. 11:20 | Bjæverskov IF "Frem" | Solrød FC | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
401790 | Kl. 11:40 | Bjæverskov IF "Frem" | Køge BK | ||||||||||||||||
401791 | Kl. 11:40 | Herfølge BK | Karlslunde IF | ||||||||||||||||
401792 | Kl. 12:00 | Solrød FC | Køge BK | ||||||||||||||||
401793 | Kl. 12:00 | Oversidder | Bjæverskov IF "Frem" |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 2/5 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles for drenge den 21.-22. maj og for piger 28. maj.