Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 07-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
520173 | Kl. 10:00 | Oversidder | Hellested IF | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520174 | Kl. 10:00 | Ishøj IF (1) | Havdrup GI | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
520175 | Kl. 10:20 | Benløse IF | Taastrup FC | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
520176 | Kl. 10:20 | Ejby IF Fodbold (2) | Holmegaard GB | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520177 | Kl. 10:40 | Hellested IF | Ishøj IF (1) | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520179 | Kl. 10:40 | Havdrup GI | Benløse IF | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
520180 | Kl. 11:00 | Holmegaard GB | Oversidder | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520178 | Kl. 11:00 | Taastrup FC | Ejby IF Fodbold (2) | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520181 | Kl. 11:20 | Oversidder | Ishøj IF (1) | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520182 | Kl. 11:20 | Hellested IF | Havdrup GI | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
520183 | Kl. 11:40 | Benløse IF | Ejby IF Fodbold (2) | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520184 | Kl. 11:40 | Taastrup FC | Holmegaard GB | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520185 | Kl. 12:00 | Oversidder | Benløse IF | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520186 | Kl. 12:00 | Hellested IF | Taastrup FC | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520187 | Kl. 12:20 | Ishøj IF (1) | Ejby IF Fodbold (2) | A | Kunstgræsbane [11m] | |||||||||||||||
520188 | Kl. 12:20 | Havdrup GI | Holmegaard GB | A | Kunstgræsbane [11m] |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 2/5 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles for drenge den 21.-22. maj og for piger 28. maj.