Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
589446 | Kl. 10:00 | B. 1973, Herlev | Jernløse BK | 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
589447 | Kl. 10:00 | Nykøbing FC | Gundsølille SGIF | 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
589448 | Kl. 10:25 | Kværkeby IF | Albertslund IF | 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
589449 | Kl. 10:25 | Gundsølille SGIF | B. 1973, Herlev | 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
589450 | Kl. 10:50 | Jernløse BK | Albertslund IF | 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
589451 | Kl. 10:50 | Kværkeby IF | Nykøbing FC | 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
589452 | Kl. 11:15 | Gundsølille SGIF | Jernløse BK | 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
589453 | Kl. 11:15 | B. 1973, Herlev | Kværkeby IF | 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
589454 | Kl. 11:40 | Albertslund IF | Nykøbing FC | 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
589595 | Kl. 11:40 | Jernløse BK | Kværkeby IF | 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
589596 | Kl. 12:05 | Albertslund IF | Gundsølille SGIF | 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
589845 | Kl. 12:05 | Nykøbing FC | B. 1973, Herlev | 5-mandsbane 2 |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.
Husk sidste tilmeldingsfrist til Indendørs og Futsal er 3. oktober og tilmeldingsfristen til VinterBold er 10. oktober.