Varde

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Egholm 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Bogi Høgnason Eriksen 0 1 0 0 0 4 0
Official Claus Holm 0 0 0 0 19 19 1
Spiller Daniel Kristiansen 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Jakob Andreasen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Joachim Puggaard 4 5 0 0 0 25 1
Spiller Kenneth Kruse 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Kristoffer Sørensen 0 2 0 1 0 42 2
Spiller Lasse Lindeman Holm 7 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Lautrup Nielsen 2 2 0 0 0 10 0
Spiller Matthias Backs 11 3 0 0 0 16 0
Spiller Mikkel Blåholm 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Knudsen 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Mikkel Rohde Pedersen 4 4 0 1 19 75 4
Spiller Niclas Lindeman Holm 4 2 0 0 0 7 0
Spiller Nicolaj Andreasen 4 6 0 1 0 66 3
Spiller Nicolaj Forst Jensen 4 2 0 0 0 10 0
Spiller Peter Barfoed Brix 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Rasmus Møller Christiansen 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Rene Backmann Jørgensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Simon Jelstrup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Søren Mose Jelstrup 3 0 0 0 0 0 0
Official Søren Pallesen 0 0 0 0 19 19 1
Spiller Viktor Hallum Christensen 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind