BSF

Herre-DS, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Soo Keun Petersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Allan el Nino 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Frandsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller David Lyngsø Bengtsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Tidemand 1 3 0 0 0 10 0
Spiller Frederik Oppen Larsen 2 3 1 0 0 40 2
Spiller Jonas Zederkopff 1 3 0 0 0 12 0
Spiller Kalle Svarre Petersen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Lukas Kiilerich 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Mads Randrup 2 3 1 0 0 32 1
Spiller Marcus Woss Christensen 0 5 1 0 19 60 3
Spiller Marko Rajovic 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Mathias Nagy 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Patrick Johansen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Rasmus Brøns 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Rasmus Larsen 3 4 1 0 0 39 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind