Aarhus Fremad

Herre-DS, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Handberg Nissen 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Anders Vadstrup Madsen 4 1 0 0 0 4 0
Spiller Christian Lauenborg 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Christopher Mannie 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Esben Lauridsen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Henrik Juelsgård 2 1 1 0 0 26 1
Spiller Jeppe Carstensen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Jesper Andreas Richter Pedersen 13 0 0 0 0 0 0
Spiller Lasse Hauge Mortensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Østergaard 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Martin Ebbensgaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Martinus Mandal 0 0 1 0 0 22 1
Spiller Mathias Valentin Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Oliver Iserhost Pedersen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Peter Ravn 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Simon Pedersen 1 4 0 0 0 18 0
Spiller Søren Gustav Bugge Jepsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Younes Reda Diab 0 1 0 0 0 6 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind