| Brøndby | |
|---|---|
| 2 | Mads Westergren |
| 5 | Jacob Rasmussen |
| 6 | Laurids Brandt Andersen |
| 8 | Marinus Frederik Larsen |
| 9 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| 10 | Jagvir Singh Sidhu |
| 12 | Solomon Opoku |
| 13 | Mads Freitag |
| 15 | Cornelius Allen |
| 16 | Lucas Ziegler |
| 17 | Matin Saleh |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Tobias Juul |
| 3 | Magnus Ravn |
| 14 | Louis Christoffersen |
| 18 | Filip Andersen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Azad Corlu |
| Assistenttræner Lasse Theis |
| Keepertræner Jimmi Klitland |
| Holdleder Ole Jensen |
| Cheftræner Christian Sørensen |
| Fysioterapeut Jakob Bredahl Kristiansen |
| Holdleder Ole Bager Nielsen |
| FC København | |
|---|---|
| Andreas Dithmer | 1 |
| Jacob Haahr Steffensen | 5 |
| Victor Kristiansen | 6 |
| Ali Almosawe | 10 |
| Hákon Arnar Haraldsson | 11 |
| Alexander Hjælmhof | 14 |
| Philip Sørensen | 15 |
| Fisnik Isaki | 17 |
| Valdemar Lund Jensen | 19 |
| William Bøving | 21 |
| Elias Jelert Kristensen | 24 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mads Tvilstegaard | 2 |
| Marko Seufatu Nikola Stamenic | 4 |
| Victor Rosendahl Dedes | 13 |
| Christopher Dommer | 18 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Hjalte Nørregaard |
| Assistenttræner Jannick Breuning |
| Holdleder Brian Bomber Larsen |
| Fysisk træner Bjørn Vidar Stenersen |
| Fysioterapeut Abdel Benkacem |
| Assistenttræner Troels Strand Banggaard |
| Keepertræner Mikkel Drexel |