Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 29-08 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
723838 | Kl. 12:30 | AC Amager Academy | HIK 1 | ||||||||||||||||
723839 | Kl. 12:30 | BK Fix 1 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
723840 | Kl. 12:30 | Valby BK 1 | KB 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
723841 | Kl. 12:30 | BK Vestia 1 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
723842 | Kl. 12:50 | BK Fix 1 | AC Amager Academy | ||||||||||||||||
723843 | Kl. 12:50 | HIK 1 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
723844 | Kl. 12:50 | BK Vestia 1 | Valby BK 1 | ||||||||||||||||
723845 | Kl. 12:50 | KB 2 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
723846 | Kl. 13:10 | AC Amager Academy | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
723847 | Kl. 13:10 | HIK 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
723848 | Kl. 13:10 | Valby BK 1 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
723849 | Kl. 13:10 | KB 2 | BK Vestia 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 29-08 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
723850 | Kl. 13:45 | CIK 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
723852 | Kl. 13:45 | Oversidder | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
723858 | Kl. 13:45 | Oversidder | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
723859 | Kl. 13:45 | BK Hellas 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
723860 | Kl. 14:05 | Oversidder | CIK 1 | ||||||||||||||||
723861 | Kl. 14:05 | GVI 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
723862 | Kl. 14:05 | BK Hellas 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
723863 | Kl. 14:05 | BK Hekla 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
723864 | Kl. 14:25 | CIK 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
728488 | Kl. 14:25 | GVI 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
728489 | Kl. 14:25 | Oversidder | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
728973 | Kl. 14:25 | BK Hekla 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 04-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
728974 | Kl. 11:15 | AC Amager Academy | Valby BK 1 | ||||||||||||||||
728975 | Kl. 11:15 | FA 2000 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
728976 | Kl. 11:15 |
HIK 1
!
NB: HIK 1 er taberdømt
|
BK Vestia 1 | 1 |
|
||||||||||||||
728977 | Kl. 11:15 | Oversidder | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
728978 | Kl. 11:35 | FA 2000 1 | AC Amager Academy | ||||||||||||||||
728979 | Kl. 11:35 | Valby BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
728980 | Kl. 11:35 | Oversidder | HIK 1 | ||||||||||||||||
728981 | Kl. 11:35 | BK Vestia 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
728982 | Kl. 11:55 | AC Amager Academy | Oversidder | ||||||||||||||||
728983 | Kl. 11:55 | Valby BK 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
728984 | Kl. 11:55 |
HIK 1
!
NB: HIK 1 er taberdømt
|
Sundby BK 1 | 1 |
|
||||||||||||||
728985 | Kl. 11:55 | BK Vestia 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
728986 | Kl. 12:30 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
Husum BK 1 | 1 |
|
||||||||||||||
728987 | Kl. 12:30 | GVI 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
728988 | Kl. 12:30 | Skovshoved IF 1 | KB 2 | Kunst 10 | |||||||||||||||
728989 | Kl. 12:30 | CIK 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
728990 | Kl. 12:50 | GVI 1 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
728991 | Kl. 12:50 | Husum BK 1 | BK Hekla 1 | 1 | |||||||||||||||
742899 | Kl. 12:50 | CIK 1 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
742900 | Kl. 12:50 | KB 2 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
742902 | Kl. 13:10 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
BK Hekla 1 | 1 |
|
||||||||||||||
742903 | Kl. 13:10 | Husum BK 1 | GVI 1 | 1 | |||||||||||||||
742905 | Kl. 13:10 | Skovshoved IF 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
826339 | Kl. 13:10 | KB 2 | CIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 18-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
826355 | Kl. 10:00 | AC Amager Academy | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
826356 | Kl. 10:00 | Oversidder | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
826357 | Kl. 10:00 | BK Fix 1 | Valby BK 1 | ||||||||||||||||
826358 | Kl. 10:00 | CIK 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
826359 | Kl. 10:20 | Oversidder | AC Amager Academy | ||||||||||||||||
826360 | Kl. 10:20 | Husum BK 1 | BK Hellas 1 | 1 | |||||||||||||||
826380 | Kl. 10:20 | CIK 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
826381 | Kl. 10:20 | Valby BK 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
826382 | Kl. 10:40 | AC Amager Academy | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
826383 | Kl. 10:40 | Husum BK 1 | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
826384 | Kl. 10:40 | BK Fix 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
826385 | Kl. 10:40 | Valby BK 1 | CIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 19-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
826343 | Kl. 12:30 | HIK 1 | KB 2 | ||||||||||||||||
826344 | Kl. 12:30 | FA 2000 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
826345 | Kl. 12:30 | Skovshoved IF 1 | BK Vestia 1 | ||||||||||||||||
826346 | Kl. 12:30 | GVI 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
826347 | Kl. 12:50 | FA 2000 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
826348 | Kl. 12:50 | KB 2 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
826349 | Kl. 12:50 | GVI 1 | Skovshoved IF 1 | ||||||||||||||||
826350 | Kl. 12:50 | BK Vestia 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
826351 | Kl. 13:10 | HIK 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
826352 | Kl. 13:10 | KB 2 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
826353 | Kl. 13:10 | Skovshoved IF 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
826354 | Kl. 13:10 | BK Vestia 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 26-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
840278 | Kl. 13:45 | AC Amager Academy | KB 2 | 1 | |||||||||||||||
840279 | Kl. 13:45 | GVI 1 | Sundby BK 1 | 1 | |||||||||||||||
840280 | Kl. 13:45 | Skovshoved IF 1 |
Valby BK 1
!
NB: Valby BK 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
840281 | Kl. 13:45 | Oversidder | BK Hekla 1 | 1 | |||||||||||||||
840282 | Kl. 14:05 | GVI 1 | AC Amager Academy | 1 | |||||||||||||||
840283 | Kl. 14:05 | KB 2 | Sundby BK 1 | 1 | |||||||||||||||
840838 | Kl. 14:05 | Oversidder | Skovshoved IF 1 | 1 | |||||||||||||||
841530 | Kl. 14:05 |
Valby BK 1
!
NB: Valby BK 1 er taberdømt
|
BK Hekla 1 | 1 |
|
||||||||||||||
841531 | Kl. 14:25 | AC Amager Academy | Sundby BK 1 | 1 | |||||||||||||||
841532 | Kl. 14:25 | KB 2 | GVI 1 | 1 | |||||||||||||||
841533 | Kl. 14:25 | Skovshoved IF 1 | BK Hekla 1 | 1 | |||||||||||||||
841534 | Kl. 14:25 | Valby BK 1 | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 26-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
826386 | Kl. 13:45 | BK Fix 1 | BK Vestia 1 | ||||||||||||||||
826387 | Kl. 13:45 | FA 2000 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
826388 | Kl. 13:45 | HIK 1 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
826389 | Kl. 13:45 | CIK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
826390 | Kl. 14:05 | FA 2000 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
826391 | Kl. 14:05 | BK Vestia 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
826392 | Kl. 14:05 | CIK 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
827269 | Kl. 14:05 | Husum BK 1 | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
827288 | Kl. 14:25 | BK Fix 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
827289 | Kl. 14:25 | BK Vestia 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
827290 | Kl. 14:25 | HIK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
827293 | Kl. 14:25 | Husum BK 1 | CIK 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 09-10 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
845021 | Kl. 11:15 | AC Amager Academy | BK Vestia 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
845022 | Kl. 11:15 | CIK 1 | BK Hekla 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
845023 | Kl. 11:15 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
KB 2 | Bane 1B |
|
||||||||||||||
845024 | Kl. 11:15 | Oversidder | Oversidder | Bane 1B | |||||||||||||||
845025 | Kl. 11:35 | CIK 1 | AC Amager Academy | Bane 1A | |||||||||||||||
845026 | Kl. 11:35 | BK Vestia 1 | BK Hekla 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
845027 | Kl. 11:35 | Oversidder | BK Fix 1 | Bane 1B | |||||||||||||||
845028 | Kl. 11:35 | KB 2 | Oversidder | Bane 1B | |||||||||||||||
845029 | Kl. 11:55 | AC Amager Academy | BK Hekla 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
845030 | Kl. 11:55 | BK Vestia 1 | CIK 1 | Bane 1A | |||||||||||||||
845031 | Kl. 11:55 | BK Fix 1 | Oversidder | Bane 1B | |||||||||||||||
845032 | Kl. 11:55 | KB 2 | Oversidder | Bane 1B | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 10-10 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
842688 | Kl. 13:45 | Skovshoved IF 1 | Husum BK 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
842689 | Kl. 13:45 | FA 2000 1 | Sundby BK 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
910713 | Kl. 13:45 | HIK 1 | Valby BK 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
932313 | Kl. 13:45 | GVI 1 | BK Hellas 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959901 | Kl. 14:05 | FA 2000 1 | Skovshoved IF 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959903 | Kl. 14:05 | Husum BK 1 | Sundby BK 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959904 | Kl. 14:05 | GVI 1 | HIK 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959907 | Kl. 14:05 | Valby BK 1 | BK Hellas 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959909 | Kl. 14:25 | Skovshoved IF 1 | Sundby BK 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959910 | Kl. 14:25 | Husum BK 1 | FA 2000 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
959912 | Kl. 14:25 | HIK 1 | BK Hellas 1 | Kunst 8 | |||||||||||||||
845020 | Kl. 14:25 | Valby BK 1 | GVI 1 | Kunst 8 |