Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 14-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
880021 | Kl. 11:30 | Hørsholm-Usserød IK | HIK 1 | Kunstbane 1B | |||||||||||||||
880168 | Kl. 11:30 | Fremad Valby 2 | Fix | Kunstbane 1B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
880169 | Kl. 11:55 | Fremad Valby 2 | Hørsholm-Usserød IK | Kunstbane 1B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
880170 | Kl. 11:55 | HIK 1 | Fix | Kunstbane 1B | |||||||||||||||
880171 | Kl. 12:20 | Hørsholm-Usserød IK | Fix | Kunstbane 1B | |||||||||||||||
880172 | Kl. 12:20 | HIK 1 | Fremad Valby 2 | Kunstbane 1B | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
879616 | Kl. 11:30 | Glostrup | B 1903 | Bane 5A | |||||||||||||||
880010 | Kl. 11:30 | Lyngby Boldklub 1921 1 | IF Skjold Birkerød | Bane 5B | |||||||||||||||
880011 | Kl. 11:55 | IF Skjold Birkerød | Glostrup | Bane 5A | |||||||||||||||
880012 | Kl. 11:55 | B 1903 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
880013 | Kl. 12:20 | Glostrup | Lyngby Boldklub 1921 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
880014 | Kl. 12:20 | B 1903 | IF Skjold Birkerød | Bane 5A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
880015 | Kl. 10:00 | Hellas | BK Frem 1 | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
880016 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 1 |
FB 1
!
NB: FB 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
880017 | Kl. 10:25 | Fremad Valby 1 | Hellas | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
880018 | Kl. 10:25 | BK Frem 1 |
FB 1
!
NB: FB 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
880019 | Kl. 10:50 | Hellas |
FB 1
!
NB: FB 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
880020 | Kl. 10:50 | BK Frem 1 | Fremad Valby 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
879610 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
879611 | Kl. 10:00 | GVI 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
879612 | Kl. 10:25 | BK Skjold 1 | Vanløse IF 1 | ||||||||||||||||
879613 | Kl. 10:25 | B 93 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
879614 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
879615 | Kl. 10:50 | B 93 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881197 | Kl. 13:00 | BK Skjold 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881198 | Kl. 13:00 | BK Frem 1 | HIK 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881199 | Kl. 13:25 | BK Frem 1 | BK Skjold 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881200 | Kl. 13:25 | HIK 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881201 | Kl. 13:50 | BK Skjold 1 | HIK 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881202 | Kl. 13:50 | Lyngby Boldklub 1921 1 | BK Frem 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
880173 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | Glostrup | ||||||||||||||||
880174 | Kl. 10:00 | FB 1 | Hørsholm-Usserød IK | ||||||||||||||||
880175 | Kl. 10:25 | FB 1 | Vanløse IF 1 | ||||||||||||||||
880176 | Kl. 10:25 | Glostrup | Hørsholm-Usserød IK | ||||||||||||||||
880177 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | Hørsholm-Usserød IK | ||||||||||||||||
880178 | Kl. 10:50 | Glostrup | FB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881203 | Kl. 08:45 | GVI 1 | B 1903 | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
881204 | Kl. 08:45 | Fremad Valby 2 | Hellas | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
881205 | Kl. 09:10 | Hellas | GVI 1 | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
881206 | Kl. 09:10 | B 1903 | Fremad Valby 2 | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
881207 | Kl. 09:35 | GVI 1 | Fremad Valby 2 | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
881208 | Kl. 09:35 | B 1903 | Hellas | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
880179 | Kl. 10:00 | B 93 1 | IF Skjold Birkerød | ||||||||||||||||
880217 | Kl. 10:25 | Fremad Valby 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
880773 | Kl. 10:50 | IF Skjold Birkerød | Fremad Valby 1 | ||||||||||||||||
880216 | Kl. 12:00 | Fremad Valby 1 | Fix | ||||||||||||||||
880218 | Kl. 12:25 | Fix | IF Skjold Birkerød | ||||||||||||||||
880219 | Kl. 12:50 | B 93 1 | Fix | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 11-12 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881275 | Kl. 13:45 | BK Skjold 1 | Glostrup | 4 | |||||||||||||||
881276 | Kl. 13:45 | Fix | Hellas | 4 | |||||||||||||||
881277 | Kl. 14:05 | Hellas | BK Skjold 1 | 4 | |||||||||||||||
881278 | Kl. 14:05 | Glostrup | Fix | 4 | |||||||||||||||
881279 | Kl. 14:20 | BK Skjold 1 | Fix | 4 | |||||||||||||||
881280 | Kl. 14:20 | Glostrup | Hellas | 4 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 12-12 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881263 | Kl. 10:00 | GVI 1 | IF Skjold Birkerød | K2 | |||||||||||||||
881264 | Kl. 10:00 | Hørsholm-Usserød IK | BK Frem 1 | K2 | |||||||||||||||
881265 | Kl. 10:25 | BK Frem 1 | GVI 1 | K2 | |||||||||||||||
881266 | Kl. 10:25 | IF Skjold Birkerød | Hørsholm-Usserød IK | K2 | |||||||||||||||
881267 | Kl. 10:50 | GVI 1 | Hørsholm-Usserød IK | K2 | |||||||||||||||
881268 | Kl. 10:50 | IF Skjold Birkerød | BK Frem 1 | K2 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 12-12 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881269 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
881270 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 2 | Fremad Valby 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
881271 | Kl. 10:25 | Fremad Valby 1 | Vanløse IF 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
881272 | Kl. 10:25 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Fremad Valby 2 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
881273 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | Fremad Valby 2 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
881274 | Kl. 10:50 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Fremad Valby 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 12-12 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881209 | Kl. 10:00 | B 93 1 | B 1903 | 1 | |||||||||||||||
881210 | Kl. 10:00 | HIK 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
881211 | Kl. 10:25 | FB 1 | B 93 1 | 1 | |||||||||||||||
881212 | Kl. 10:25 | B 1903 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
881213 | Kl. 10:50 | B 93 1 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
881262 | Kl. 10:50 | B 1903 | FB 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-01 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881287 | Kl. 10:00 | B 93 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881288 | Kl. 10:00 | Hørsholm-Usserød IK | Hellas | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881289 | Kl. 10:25 | Hellas | B 93 1 | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881290 | Kl. 10:25 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Hørsholm-Usserød IK | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881291 | Kl. 10:50 | B 93 1 | Hørsholm-Usserød IK | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
881292 | Kl. 10:50 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Hellas | Kunst 2 (Hockey) | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-01 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881281 | Kl. 10:00 | BK Skjold 1 | IF Skjold Birkerød | ||||||||||||||||
881282 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 2 | FB 1 | ||||||||||||||||
881283 | Kl. 10:25 | FB 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
881284 | Kl. 10:25 | IF Skjold Birkerød | Fremad Valby 2 | ||||||||||||||||
881285 | Kl. 10:50 | BK Skjold 1 | Fremad Valby 2 | ||||||||||||||||
881286 | Kl. 10:50 | IF Skjold Birkerød | FB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-01 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
881293 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | B 1903 | Kunst 3 | |||||||||||||||
881294 | Kl. 10:00 | Fix | BK Frem 1 | Kunst 3 | |||||||||||||||
881295 | Kl. 10:25 | BK Frem 1 | Vanløse IF 1 | Kunst 3 | |||||||||||||||
893351 | Kl. 10:25 | B 1903 | Fix | Kunst 3 | |||||||||||||||
893352 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | Fix | Kunst 3 | |||||||||||||||
893353 | Kl. 10:50 | B 1903 | BK Frem 1 | Kunst 3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-01 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893354 | Kl. 10:00 | GVI 1 | Glostrup | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893355 | Kl. 10:00 | HIK 1 | Fremad Valby 1 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893356 | Kl. 10:25 | Fremad Valby 1 | GVI 1 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893365 | Kl. 10:25 | Glostrup | HIK 1 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893366 | Kl. 10:50 | GVI 1 | HIK 1 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893367 | Kl. 10:50 | Glostrup | Fremad Valby 1 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-02 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893386 | Kl. 11:30 | BK Skjold 1 | B 1903 | Bane 5A | |||||||||||||||
893387 | Kl. 11:30 | Hørsholm-Usserød IK | Fremad Valby 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
893388 | Kl. 11:55 | Fremad Valby 1 | BK Skjold 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
893389 | Kl. 11:55 | B 1903 | Hørsholm-Usserød IK | Bane 5A | |||||||||||||||
893390 | Kl. 12:20 | BK Skjold 1 | Hørsholm-Usserød IK | Bane 5B | |||||||||||||||
893391 | Kl. 12:20 | B 1903 | Fremad Valby 1 | Bane 5A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-02 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893374 | Kl. 11:30 | B 93 1 | Glostrup | 1 | |||||||||||||||
893375 | Kl. 11:30 | Fremad Valby 2 | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
893376 | Kl. 11:55 | BK Frem 1 | B 93 1 | 1 | |||||||||||||||
893377 | Kl. 11:55 | Glostrup | Fremad Valby 2 | 1 | |||||||||||||||
893378 | Kl. 12:20 | B 93 1 | Fremad Valby 2 | 1 | |||||||||||||||
893379 | Kl. 12:20 | Glostrup | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-02 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893380 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | IF Skjold Birkerød | 1 | |||||||||||||||
893381 | Kl. 10:00 | HIK 1 | Hellas | 1 | |||||||||||||||
893382 | Kl. 10:25 | Hellas | Vanløse IF 1 | 1 | |||||||||||||||
893383 | Kl. 10:25 | IF Skjold Birkerød | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
893384 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
893385 | Kl. 10:50 | IF Skjold Birkerød | Hellas | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-02 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893368 | Kl. 10:00 | GVI 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | ||||||||||||||||
893369 | Kl. 10:00 | Fix | FB 1 | ||||||||||||||||
893370 | Kl. 10:25 | FB 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
893371 | Kl. 10:25 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Fix | ||||||||||||||||
893372 | Kl. 10:50 | GVI 1 | Fix | ||||||||||||||||
893373 | Kl. 10:50 | Lyngby Boldklub 1921 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893392 | Kl. 10:00 | BK Skjold 1 | BK Frem 1 | K2 | |||||||||||||||
893393 | Kl. 10:00 | Glostrup | IF Skjold Birkerød | K2 | |||||||||||||||
893394 | Kl. 10:25 | BK Skjold 1 | IF Skjold Birkerød | K2 | |||||||||||||||
893395 | Kl. 10:25 | Glostrup | BK Frem 1 | K2 | |||||||||||||||
893396 | Kl. 10:50 | BK Skjold 1 | Glostrup | K2 | |||||||||||||||
893397 | Kl. 10:50 | IF Skjold Birkerød | BK Frem 1 | K2 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893410 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | FB 1 | 1 | |||||||||||||||
893411 | Kl. 10:00 | HIK 1 | Fix | 1 | |||||||||||||||
893412 | Kl. 10:25 | FB 1 | Fix | 1 | |||||||||||||||
893413 | Kl. 10:25 | Vanløse IF 1 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
893414 | Kl. 10:50 | FB 1 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
893415 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | Fix | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893404 | Kl. 10:00 | Hellas | Fremad Valby 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
893405 | Kl. 10:00 | Hørsholm-Usserød IK | Fremad Valby 2 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
893406 | Kl. 10:25 | Fremad Valby 1 | Fremad Valby 2 | 1 | |||||||||||||||
893407 | Kl. 10:25 | Hellas | Hørsholm-Usserød IK | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
893408 | Kl. 10:50 | Fremad Valby 1 | Hørsholm-Usserød IK | 1 | |||||||||||||||
893409 | Kl. 10:50 | Hellas | Fremad Valby 2 | Kunstbane 6 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893398 | Kl. 12:30 | B 93 1 | GVI 1 | 1 | |||||||||||||||
893399 | Kl. 12:30 | B 1903 | Lyngby Boldklub 1921 1 | 1 | |||||||||||||||
893400 | Kl. 12:55 | GVI 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | 1 | |||||||||||||||
893401 | Kl. 12:55 | B 93 1 | B 1903 | 1 | |||||||||||||||
893402 | Kl. 13:20 | GVI 1 | B 1903 | 1 | |||||||||||||||
893403 | Kl. 13:20 | B 93 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893509 | Kl. 13:00 | IF Skjold Birkerød | Lyngby Boldklub 1921 1 | ||||||||||||||||
893510 | Kl. 13:00 | Hørsholm-Usserød IK | HIK 1 | ||||||||||||||||
893511 | Kl. 13:25 | Lyngby Boldklub 1921 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
893512 | Kl. 13:25 | IF Skjold Birkerød | Hørsholm-Usserød IK | ||||||||||||||||
893513 | Kl. 13:50 | Lyngby Boldklub 1921 1 | Hørsholm-Usserød IK | ||||||||||||||||
893514 | Kl. 13:50 | IF Skjold Birkerød | HIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893416 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | B 93 1 | 1 | |||||||||||||||
893417 | Kl. 10:00 | Hellas | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
893418 | Kl. 10:25 | B 93 1 | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
893419 | Kl. 10:25 | Vanløse IF 1 | Hellas | 1 | |||||||||||||||
893420 | Kl. 10:50 | B 93 1 | Hellas | 1 | |||||||||||||||
893421 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 1 | BK Frem 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893422 | Kl. 10:00 | BK Skjold 1 | GVI 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
893423 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 1 | FB 1 | Kunstbane 2 | |||||||||||||||
893424 | Kl. 10:25 | GVI 1 | FB 1 | 1 | |||||||||||||||
893425 | Kl. 10:25 | BK Skjold 1 | Fremad Valby 1 | 1 | |||||||||||||||
893426 | Kl. 10:50 | GVI 1 | Fremad Valby 1 | 1 | |||||||||||||||
893427 | Kl. 10:50 | BK Skjold 1 | FB 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
893428 | Kl. 10:00 | Glostrup | B 1903 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893504 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 2 | Fix | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893505 | Kl. 10:25 | B 1903 | Fix | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893506 | Kl. 10:25 | Glostrup | Fremad Valby 2 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893507 | Kl. 10:50 | B 1903 | Fremad Valby 2 | Stadion - Bane 3. Ny kunst | |||||||||||||||
893508 | Kl. 10:50 | Glostrup | Fix | Stadion - Bane 3. Ny kunst |